Ukuran Besi CNP 150
Besi CNP 150 tercantum di katalog PT Gunung Raja Paksi (GRP) 2026 dalam 12 varian: C 150x50x20x2 (4,35 kg/m), C 150x50x20x2.3 (4,96 kg/m), C 150x50x20x2.5 (5,37 kg/m), C 150x50x20x2.8 (5,97 kg/m), C 150x50x20x3 (6,37 kg/m), C 150x50x20x3.2 (6,76 kg/m), C 150x65x20x2 (4,82 kg/m), C 150x65x20x2.3 (5,5 kg/m), C 150x65x20x2.5 (5,96 kg/m), C 150x65x20x2.8 (6,63 kg/m), C 150x65x20x3 (7,07 kg/m) dan C 150x65x20x3.2 (7,51 kg/m).
Geser tabel ke samping
| Besaran | C 150x50x20x2 | C 150x50x20x2.3 | C 150x50x20x2.5 | C 150x50x20x2.8 | C 150x50x20x3 | C 150x50x20x3.2 | C 150x65x20x2 | C 150x65x20x2.3 | C 150x65x20x2.5 | C 150x65x20x2.8 | C 150x65x20x3 | C 150x65x20x3.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tinggi profil H (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Lebar sayap B (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Tinggi bibir C (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Tebal t (mm) | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 |
| Luas penampang (cm²) | 5,54 | 6,32 | 6,84 | 7,6 | 8,11 | 8,61 | 6,14 | 7,01 | 7,59 | 8,44 | 9,01 | 9,57 |
| Berat per meter (kg/m) | 4,35 | 4,96 | 5,37 | 5,97 | 6,37 | 6,76 | 4,82 | 5,5 | 5,96 | 6,63 | 7,07 | 7,51 |
| Jarak titik berat Cy (cm) | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,11 | 2,11 |
| Jarak pusat geser x0 (cm) | 3,86 | 3,84 | 3,82 | 3,8 | 3,78 | 3,77 | 5,19 | 5,16 | 5,15 | 5,13 | 5,11 | 5,09 |
| Momen inersia Ix (cm⁴) | 185 | 210 | 226 | 250 | 265 | 280 | 218 | 248 | 267 | 295 | 314 | 332 |
| Momen inersia Iy (cm⁴) | 19 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 36 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 |
| Jari-jari girasi rx (cm) | 5,79 | 5,77 | 5,75 | 5,73 | 5,72 | 5,71 | 5,96 | 5,94 | 5,93 | 5,91 | 5,9 | 5,89 |
| Jari-jari girasi ry (cm) | 1,87 | 1,86 | 1,85 | 1,83 | 1,82 | 1,81 | 2,43 | 2,42 | 2,41 | 2,39 | 2,38 | 2,37 |
| Modulus penampang elastis Sx (cm³) | 24,7 | 28 | 30,2 | 33,3 | 35,4 | 37,4 | 29,1 | 33 | 35,6 | 39,4 | 41,8 | 44,2 |
| Modulus penampang elastis Sy (cm³) | 5,6 | 6,3 | 6,8 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,3 | 9,4 | 10 | 11 | 11,6 | 12,2 |
Sumber: GRP Product Catalogue 014-062026 (PT Gunung Raja Paksi Tbk, Cikarang Barat), hal. PDF 27 (cetak 52), tabel 'JIS G 3131 / ASTM 830', diakses 15 Okt 2026
Hitungan dari tabel di atas
Contoh: C 150x50x20x2 seberat 4,35 kg/m. Satu batang 12 m beratnya 52,2 kg, jadi 1 ton (1.000 kg) setara sekitar 19,2 batang 12 m. Dibanding CNP 125 (3,95 kg/m), CNP 150 lebih berat 10,1%. Dibanding CNP 200 (5,92 kg/m), CNP 150 lebih ringan 26,5%.
Geser tabel ke samping
| Varian | Berat per meter(kg/m) | Panjang 6 m(kg) | Panjang 12 m(kg) | Batang 12 m per ton(batang) |
|---|---|---|---|---|
| C 150x50x20x2 | 4,35 | 26,1 | 52,2 | 19,2 |
| C 150x50x20x2.3 | 4,96 | 29,76 | 59,52 | 16,8 |
| C 150x50x20x2.5 | 5,37 | 32,22 | 64,44 | 15,5 |
| C 150x50x20x2.8 | 5,97 | 35,82 | 71,64 | 14 |
| C 150x50x20x3 | 6,37 | 38,22 | 76,44 | 13,1 |
| C 150x50x20x3.2 | 6,76 | 40,56 | 81,12 | 12,3 |
| C 150x65x20x2 | 4,82 | 28,92 | 57,84 | 17,3 |
| C 150x65x20x2.3 | 5,5 | 33 | 66 | 15,2 |
| C 150x65x20x2.5 | 5,96 | 35,76 | 71,52 | 14 |
| C 150x65x20x2.8 | 6,63 | 39,78 | 79,56 | 12,6 |
| C 150x65x20x3 | 7,07 | 42,42 | 84,84 | 11,8 |
| C 150x65x20x3.2 | 7,51 | 45,06 | 90,12 | 11,1 |
Sumber: GRP Product Catalogue 014-062026 (PT Gunung Raja Paksi Tbk, Cikarang Barat), hal. PDF 27 (cetak 52), tabel 'JIS G 3131 / ASTM 830', diakses 15 Okt 2026
Catatan dan batasan data
- Tim Redaksi Ruang Teknik. Angka dicocokkan dengan sumber yang dikutip di halaman ini; untuk desain dan pengadaan, tetap rujuk dokumen resmi dan katalog edisi terbaru.
- Catatan transkripsi katalog: Tabel 'SNI 07-0138-1987' di halaman yang sama memuat 11 ukuran dengan angka yang sama (luas ditulis 3 desimal, mis. 4.437 vs 4.54 untuk C100x50x20x2.0). Kolom J dan Cw tidak disimpan karena satuannya tidak konsisten (J tercetak cm4 tetapi besarnya sesuai mm4). Tidak ada sumber pembanding kedua yang kami periksa untuk CNP.
- Diagram penampang hanya menunjukkan arti simbol; gambar tidak berskala.