Tabel Besi CNP (Kanal C Berbibir)
Profil kanal C berbibir (CNP, lip channel) canai dingin untuk struktur baja: dimensi, berat per meter, dan properti penampang menurut katalog resmi produsen.
Geser tabel ke samping
| Penamaan | H(mm) | B(mm) | C(mm) | t(mm) | Luas(cm²) | Berat(kg/m) | Cy(cm) | x0(cm) | Ix(cm⁴) | Iy(cm⁴) | rx(cm) | ry(cm) | Sx(cm³) | Sy(cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 100x50x20x2 | 100 | 50 | 20 | 2 | 4,54 | 3,56 | 1,87 | 4,48 | 71 | 17 | 3,97 | 1,93 | 14,3 | 5,4 |
| C 100x50x20x2.3 | 100 | 50 | 20 | 2,3 | 5,17 | 4,06 | 1,86 | 4,46 | 81 | 19 | 3,95 | 1,92 | 16,1 | 6 |
| C 100x50x20x2.5 | 100 | 50 | 20 | 2,5 | 5,59 | 4,39 | 1,86 | 4,45 | 87 | 20 | 3,94 | 1,9 | 17,3 | 6,5 |
| C 100x50x20x2.8 | 100 | 50 | 20 | 2,8 | 6,2 | 4,87 | 1,86 | 4,42 | 95 | 22 | 3,92 | 1,89 | 19,1 | 7,1 |
| C 100x50x20x3 | 100 | 50 | 20 | 3 | 6,61 | 5,19 | 1,86 | 4,41 | 101 | 23 | 3,91 | 1,88 | 20,2 | 7,4 |
| C 100x50x20x3.2 | 100 | 50 | 20 | 3,2 | 7,01 | 5,5 | 1,86 | 4,4 | 106 | 24 | 3,9 | 1,87 | 21,3 | 7,8 |
| C 125x50x20x2 | 125 | 50 | 20 | 2 | 5,04 | 3,95 | 1,69 | 4,15 | 120 | 18 | 4,89 | 1,91 | 19,3 | 5,5 |
| C 125x50x20x2.3 | 125 | 50 | 20 | 2,3 | 5,75 | 4,51 | 1,69 | 4,12 | 136 | 21 | 4,87 | 1,89 | 21,8 | 6,2 |
| C 125x50x20x2.5 | 125 | 50 | 20 | 2,5 | 6,21 | 4,88 | 1,69 | 4,11 | 147 | 22 | 4,86 | 1,88 | 23,5 | 6,6 |
| C 125x50x20x2.8 | 125 | 50 | 20 | 2,8 | 6,9 | 5,42 | 1,69 | 4,08 | 162 | 24 | 4,84 | 1,86 | 25,9 | 7,2 |
| C 125x50x20x3 | 125 | 50 | 20 | 3 | 7,36 | 5,78 | 1,69 | 4,07 | 172 | 25 | 4,83 | 1,85 | 27,5 | 7,6 |
| C 125x50x20x3.2 | 125 | 50 | 20 | 3,2 | 7,81 | 6,13 | 1,68 | 4,05 | 181 | 27 | 4,82 | 1,84 | 29 | 8 |
| C 150x50x20x2 | 150 | 50 | 20 | 2 | 5,54 | 4,35 | 1,55 | 3,86 | 185 | 19 | 5,79 | 1,87 | 24,7 | 5,6 |
| C 150x50x20x2.3 | 150 | 50 | 20 | 2,3 | 6,32 | 4,96 | 1,55 | 3,84 | 210 | 22 | 5,77 | 1,86 | 28 | 6,3 |
| C 150x50x20x2.5 | 150 | 50 | 20 | 2,5 | 6,84 | 5,37 | 1,55 | 3,82 | 226 | 23 | 5,75 | 1,85 | 30,2 | 6,8 |
| C 150x50x20x2.8 | 150 | 50 | 20 | 2,8 | 7,6 | 5,97 | 1,54 | 3,8 | 250 | 26 | 5,73 | 1,83 | 33,3 | 7,4 |
| C 150x50x20x3 | 150 | 50 | 20 | 3 | 8,11 | 6,37 | 1,54 | 3,78 | 265 | 27 | 5,72 | 1,82 | 35,4 | 7,8 |
| C 150x50x20x3.2 | 150 | 50 | 20 | 3,2 | 8,61 | 6,76 | 1,54 | 3,77 | 280 | 28 | 5,71 | 1,81 | 37,4 | 8,2 |
| C 150x65x20x2 | 150 | 65 | 20 | 2 | 6,14 | 4,82 | 2,12 | 5,19 | 218 | 36 | 5,96 | 2,43 | 29,1 | 8,3 |
| C 150x65x20x2.3 | 150 | 65 | 20 | 2,3 | 7,01 | 5,5 | 2,12 | 5,16 | 248 | 41 | 5,94 | 2,42 | 33 | 9,4 |
| C 150x65x20x2.5 | 150 | 65 | 20 | 2,5 | 7,59 | 5,96 | 2,12 | 5,15 | 267 | 44 | 5,93 | 2,41 | 35,6 | 10 |
| C 150x65x20x2.8 | 150 | 65 | 20 | 2,8 | 8,44 | 6,63 | 2,12 | 5,13 | 295 | 48 | 5,91 | 2,39 | 39,4 | 11 |
| C 150x65x20x3 | 150 | 65 | 20 | 3 | 9,01 | 7,07 | 2,11 | 5,11 | 314 | 51 | 5,9 | 2,38 | 41,8 | 11,6 |
| C 150x65x20x3.2 | 150 | 65 | 20 | 3,2 | 9,57 | 7,51 | 2,11 | 5,09 | 332 | 54 | 5,89 | 2,37 | 44,2 | 12,2 |
| C 200x75x20x2 | 200 | 75 | 20 | 2 | 7,54 | 5,92 | 2,2 | 5,49 | 467 | 56 | 7,87 | 2,73 | 46,7 | 10,6 |
| C 200x75x20x2.3 | 200 | 75 | 20 | 2,3 | 8,62 | 6,77 | 2,2 | 5,47 | 531 | 64 | 7,85 | 2,72 | 53,1 | 12 |
| C 200x75x20x2.5 | 200 | 75 | 20 | 2,5 | 9,34 | 7,33 | 2,2 | 5,45 | 573 | 68 | 7,84 | 2,71 | 57,3 | 12,9 |
| C 200x75x20x2.8 | 200 | 75 | 20 | 2,8 | 10,4 | 8,17 | 2,2 | 5,42 | 636 | 75 | 7,82 | 2,69 | 63,6 | 14,2 |
| C 200x75x20x3 | 200 | 75 | 20 | 3 | 11,11 | 8,72 | 2,19 | 5,41 | 676 | 80 | 7,8 | 2,68 | 67,6 | 15 |
| C 200x75x20x3.2 | 200 | 75 | 20 | 3,2 | 11,81 | 9,27 | 2,19 | 5,39 | 716 | 84 | 7,79 | 2,67 | 71,6 | 15,8 |
Simbol: H = Tinggi profil; B = Lebar sayap; C = Tinggi bibir; t = Tebal; Cy = Jarak titik berat; x0 = Jarak pusat geser; Ix = Momen inersia; Iy = Momen inersia; rx = Jari-jari girasi; ry = Jari-jari girasi; Sx = Modulus penampang elastis; Sy = Modulus penampang elastis.
Sumber: GRP Product Catalogue 014-062026 (PT Gunung Raja Paksi Tbk, Cikarang Barat), hal. PDF 27 (cetak 52), tabel 'JIS G 3131 / ASTM 830', diakses 15 Okt 2026
Catatan dan batasan data
- Tim Redaksi Ruang Teknik. Angka dicocokkan dengan sumber yang dikutip di halaman ini; untuk desain dan pengadaan, tetap rujuk dokumen resmi dan katalog edisi terbaru.
- CNP (kanal C berbibir): Tabel 'SNI 07-0138-1987' di halaman yang sama memuat 11 ukuran dengan angka yang sama (luas ditulis 3 desimal, mis. 4.437 vs 4.54 untuk C100x50x20x2.0). Kolom J dan Cw tidak disimpan karena satuannya tidak konsisten (J tercetak cm4 tetapi besarnya sesuai mm4). Tidak ada sumber pembanding kedua yang kami periksa untuk CNP.
- Kolom yang tidak tercantum di katalog dibiarkan kosong (tanda -), tidak diisi tebakan.