Ukuran Besi CNP 125
Besi CNP 125 tercantum di katalog PT Gunung Raja Paksi (GRP) 2026 dalam 6 varian: C 125x50x20x2 (3,95 kg/m), C 125x50x20x2.3 (4,51 kg/m), C 125x50x20x2.5 (4,88 kg/m), C 125x50x20x2.8 (5,42 kg/m), C 125x50x20x3 (5,78 kg/m) dan C 125x50x20x3.2 (6,13 kg/m).
Geser tabel ke samping
| Besaran | C 125x50x20x2 | C 125x50x20x2.3 | C 125x50x20x2.5 | C 125x50x20x2.8 | C 125x50x20x3 | C 125x50x20x3.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tinggi profil H (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Lebar sayap B (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tinggi bibir C (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Tebal t (mm) | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 |
| Luas penampang (cm²) | 5,04 | 5,75 | 6,21 | 6,9 | 7,36 | 7,81 |
| Berat per meter (kg/m) | 3,95 | 4,51 | 4,88 | 5,42 | 5,78 | 6,13 |
| Jarak titik berat Cy (cm) | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,68 |
| Jarak pusat geser x0 (cm) | 4,15 | 4,12 | 4,11 | 4,08 | 4,07 | 4,05 |
| Momen inersia Ix (cm⁴) | 120 | 136 | 147 | 162 | 172 | 181 |
| Momen inersia Iy (cm⁴) | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 |
| Jari-jari girasi rx (cm) | 4,89 | 4,87 | 4,86 | 4,84 | 4,83 | 4,82 |
| Jari-jari girasi ry (cm) | 1,91 | 1,89 | 1,88 | 1,86 | 1,85 | 1,84 |
| Modulus penampang elastis Sx (cm³) | 19,3 | 21,8 | 23,5 | 25,9 | 27,5 | 29 |
| Modulus penampang elastis Sy (cm³) | 5,5 | 6,2 | 6,6 | 7,2 | 7,6 | 8 |
Sumber: GRP Product Catalogue 014-062026 (PT Gunung Raja Paksi Tbk, Cikarang Barat), hal. PDF 27 (cetak 52), tabel 'JIS G 3131 / ASTM 830', diakses 15 Okt 2026
Hitungan dari tabel di atas
Contoh: C 125x50x20x2 seberat 3,95 kg/m. Satu batang 12 m beratnya 47,4 kg, jadi 1 ton (1.000 kg) setara sekitar 21,1 batang 12 m. Dibanding CNP 100 (3,56 kg/m), CNP 125 lebih berat 11%. Dibanding CNP 150 (4,35 kg/m), CNP 125 lebih ringan 9,2%.
Geser tabel ke samping
| Varian | Berat per meter(kg/m) | Panjang 6 m(kg) | Panjang 12 m(kg) | Batang 12 m per ton(batang) |
|---|---|---|---|---|
| C 125x50x20x2 | 3,95 | 23,7 | 47,4 | 21,1 |
| C 125x50x20x2.3 | 4,51 | 27,06 | 54,12 | 18,5 |
| C 125x50x20x2.5 | 4,88 | 29,28 | 58,56 | 17,1 |
| C 125x50x20x2.8 | 5,42 | 32,52 | 65,04 | 15,4 |
| C 125x50x20x3 | 5,78 | 34,68 | 69,36 | 14,4 |
| C 125x50x20x3.2 | 6,13 | 36,78 | 73,56 | 13,6 |
Sumber: GRP Product Catalogue 014-062026 (PT Gunung Raja Paksi Tbk, Cikarang Barat), hal. PDF 27 (cetak 52), tabel 'JIS G 3131 / ASTM 830', diakses 15 Okt 2026
Catatan dan batasan data
- Tim Redaksi Ruang Teknik. Angka dicocokkan dengan sumber yang dikutip di halaman ini; untuk desain dan pengadaan, tetap rujuk dokumen resmi dan katalog edisi terbaru.
- Catatan transkripsi katalog: Tabel 'SNI 07-0138-1987' di halaman yang sama memuat 11 ukuran dengan angka yang sama (luas ditulis 3 desimal, mis. 4.437 vs 4.54 untuk C100x50x20x2.0). Kolom J dan Cw tidak disimpan karena satuannya tidak konsisten (J tercetak cm4 tetapi besarnya sesuai mm4). Tidak ada sumber pembanding kedua yang kami periksa untuk CNP.
- Diagram penampang hanya menunjukkan arti simbol; gambar tidak berskala.