Ukuran Besi Siku 100x100
Besi Siku 100x100 tercantum di katalog PT Garuda Yamato Steel (GYS) 2026 dalam 4 varian: L 100x100x7 (10,7 kg/m), L 100x100x10 (14,9 kg/m), L 100x100x12 (17,8 kg/m) dan L 100x100x13 (19,1 kg/m).
Geser tabel ke samping
| Besaran | L 100x100x7 | L 100x100x10 | L 100x100x12 | L 100x100x13 |
|---|---|---|---|---|
| Panjang kaki A (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Panjang kaki B (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tebal t (mm) | 7 | 10 | 12 | 13 |
| Jari-jari r1 (mm) | 10 | 10 | 12 | 10 |
| Jari-jari r2 (mm) | 5 | 7 | 4,8 | 7 |
| Luas penampang (cm²) | 13,62 | 19 | 22,7 | 24,31 |
| Berat per meter (kg/m) | 10,7 | 14,9 | 17,8 | 19,1 |
| Jarak titik berat Cx (cm) | 2,71 | 2,82 | 2,9 | 2,94 |
| Jarak titik berat Cy (cm) | 2,71 | 2,82 | 2,9 | 2,94 |
| Momen inersia Ix (cm⁴) | 129 | 175 | 207 | 220 |
| Momen inersia Iy (cm⁴) | 129 | 175 | 207 | 220 |
| Momen inersia Iu (sumbu u) (cm⁴) | 205 | 278 | 328 | - |
| Momen inersia Iv (sumbu v) (cm⁴) | 53,2 | 72 | 85,7 | 91,1 |
| Jari-jari girasi rx (cm) | 3,08 | 3,04 | 3,02 | 3 |
| Jari-jari girasi ry (cm) | 3,08 | 3,04 | 3,02 | 3 |
| Jari-jari girasi ru (cm) | 3,88 | 3,83 | 3,8 | 3,78 |
| Jari-jari girasi rv (cm) | 1,98 | 1,95 | 1,94 | 1,94 |
| Modulus penampang elastis Sx (cm³) | 17,7 | 24,4 | 29,1 | 31,1 |
| Modulus penampang elastis Sy (cm³) | 17,7 | 24,4 | 29,1 | 31,1 |
| Catatan katalog | Hubungi produsen dulu | Hubungi produsen dulu | Hubungi produsen dulu | Hubungi produsen dulu |
Sumber: GYS Product Catalogue v13 FA_2026 (PT Garuda Yamato Steel, Cikarang, Bekasi), hal. cetak 11 (PDF 15), diakses 15 Okt 2026
Hitungan dari tabel di atas
Contoh: L 100x100x7 seberat 10,7 kg/m. Satu batang 12 m beratnya 128,4 kg, jadi 1 ton (1.000 kg) setara sekitar 7,8 batang 12 m. Dibanding Siku 120x120 (14,7 kg/m), Siku 100x100 lebih ringan 27,2%.
Geser tabel ke samping
| Varian | Berat per meter(kg/m) | Panjang 6 m(kg) | Panjang 12 m(kg) | Batang 12 m per ton(batang) |
|---|---|---|---|---|
| L 100x100x7 | 10,7 | 64,2 | 128,4 | 7,8 |
| L 100x100x10 | 14,9 | 89,4 | 178,8 | 5,6 |
| L 100x100x12 | 17,8 | 106,8 | 213,6 | 4,7 |
| L 100x100x13 | 19,1 | 114,6 | 229,2 | 4,4 |
Dihitung dari berat per meter katalog. Panjang batang yang dijual bisa berbeda; cek ke pemasok.
Sumber: GYS Product Catalogue v13 FA_2026 (PT Garuda Yamato Steel, Cikarang, Bekasi), hal. cetak 11 (PDF 15), diakses 15 Okt 2026
Catatan dan batasan data
- Tim Redaksi Ruang Teknik. Angka dicocokkan dengan sumber yang dikutip di halaman ini; untuk desain dan pengadaan, tetap rujuk dokumen resmi dan katalog edisi terbaru.
- Diagram penampang hanya menunjukkan arti simbol; gambar tidak berskala.