Ukuran Besi Siku Sama Kaki
Profil siku sama kaki canai panas: panjang kaki, tebal, berat per meter, dan properti penampang menurut katalog resmi produsen.
Geser tabel ke samping
| Penamaan | A(mm) | B(mm) | t(mm) | r1(mm) | r2(mm) | Luas(cm²) | Berat(kg/m) | Cx(cm) | Cy(cm) | Ix(cm⁴) | Iy(cm⁴) | Iu(cm⁴) | Iv(cm⁴) | rx(cm) | ry(cm) | ru(cm) | rv(cm) | Sx(cm³) | Sy(cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 100x100x7 | 100 | 100 | 7 | 10 | 5 | 13,62 | 10,7 | 2,71 | 2,71 | 129 | 129 | 205 | 53,2 | 3,08 | 3,08 | 3,88 | 1,98 | 17,7 | 17,7 |
| L 100x100x10 | 100 | 100 | 10 | 10 | 7 | 19 | 14,9 | 2,82 | 2,82 | 175 | 175 | 278 | 72 | 3,04 | 3,04 | 3,83 | 1,95 | 24,4 | 24,4 |
| L 100x100x12 | 100 | 100 | 12 | 12 | 4,8 | 22,7 | 17,8 | 2,9 | 2,9 | 207 | 207 | 328 | 85,7 | 3,02 | 3,02 | 3,8 | 1,94 | 29,1 | 29,1 |
| L 100x100x13 | 100 | 100 | 13 | 10 | 7 | 24,31 | 19,1 | 2,94 | 2,94 | 220 | 220 | - | 91,1 | 3 | 3 | 3,78 | 1,94 | 31,1 | 31,1 |
| L 120x120x8 | 120 | 120 | 8 | 12 | 5 | 18,76 | 14,7 | 3,24 | 3,24 | 258 | 258 | 410 | 106 | 3,71 | 3,71 | 4,67 | 2,38 | 29,5 | 29,5 |
| L 130x130x9 | 130 | 130 | 9 | 12 | 6 | 22,74 | 17,9 | 3,53 | 3,53 | 366 | 366 | 583 | 150 | 4,01 | 4,01 | 5,06 | 2,57 | 38,7 | 38,7 |
| L 130x130x12 | 130 | 130 | 12 | 12 | 8,5 | 29,76 | 23,4 | 3,64 | 3,64 | 467 | 467 | 743 | 192 | 3,96 | 3,96 | 5 | 2,54 | 49,9 | 49,9 |
| L 130x130x15 | 130 | 130 | 15 | 12 | 8,5 | 36,75 | 28,8 | 3,76 | 3,76 | 568 | 568 | 902 | 234 | 3,93 | 3,93 | 4,95 | 2,53 | 61,5 | 61,5 |
| L 150x150x12 | 150 | 150 | 12 | 14 | 7 | 34,77 | 27,3 | 4,14 | 4,14 | 740 | 740 | 1.180 | 304 | 4,61 | 4,61 | 5,82 | 2,96 | 68,1 | 68,1 |
| L 150x150x15 | 150 | 150 | 15 | 14 | 10 | 42,74 | 33,6 | 4,24 | 4,24 | 888 | 888 | 1.410 | 365 | 4,56 | 4,56 | 5,75 | 2,92 | 82,6 | 82,6 |
| L 150x150x19 | 150 | 150 | 19 | 14 | 10 | 53,38 | 41,9 | 4,4 | 4,4 | 1.090 | 1.090 | 1.730 | 451 | 4,52 | 4,52 | 5,69 | 2,91 | 103 | 103 |
| L 175x175x12 | 175 | 175 | 12 | 15 | 11 | 40,52 | 31,8 | 4,73 | 4,73 | 1.170 | 1.170 | 1.860 | 480 | 5,38 | 5,38 | 6,78 | 3,44 | 91,8 | 91,8 |
| L 175x175x15 | 175 | 175 | 15 | 15 | 11 | 50,21 | 39,4 | 4,85 | 4,85 | 1.440 | 1.440 | 2.290 | 589 | 5,35 | 5,35 | 6,75 | 3,42 | 114 | 114 |
| L 200x200x15 | 200 | 200 | 15 | 17 | 12 | 57,75 | 45,3 | 5,46 | 5,46 | 2.180 | 2.180 | 3.470 | 891 | 6,14 | 6,14 | 7,75 | 3,93 | 150 | 150 |
| L 200x200x20 | 200 | 200 | 20 | 17 | 12 | 76 | 59,7 | 5,67 | 5,67 | 2.820 | 2.820 | 4.490 | 1.160 | 6,09 | 6,09 | 7,68 | 3,9 | 197 | 197 |
| L 200x200x25 | 200 | 200 | 25 | 17 | 12 | 93,75 | 73,6 | 5,86 | 5,86 | 3.420 | 3.420 | 5.420 | 1.410 | 6,04 | 6,04 | 7,61 | 3,88 | 242 | 242 |
| L 250x250x25 | 250 | 250 | 25 | 24 | 12 | 119,4 | 93,7 | 7,1 | 7,1 | 6.950 | 6.950 | 11.000 | 2.860 | 7,63 | 7,63 | 9,62 | 4,9 | 388 | 388 |
| L 250x250x35 | 250 | 250 | 35 | 24 | 18 | 162,6 | 128 | 7,45 | 7,45 | 9.110 | 9.110 | 14.400 | 3.790 | 7,49 | 7,49 | 9,42 | 4,83 | 519 | 519 |
Simbol: A = Panjang kaki; B = Panjang kaki; t = Tebal; r1 = Jari-jari; r2 = Jari-jari; Cx = Jarak titik berat; Cy = Jarak titik berat; Ix = Momen inersia; Iy = Momen inersia; Iu = Momen inersia Iu (sumbu u); Iv = Momen inersia Iv (sumbu v); rx = Jari-jari girasi; ry = Jari-jari girasi; ru = Jari-jari girasi; rv = Jari-jari girasi; Sx = Modulus penampang elastis; Sy = Modulus penampang elastis.
Sumber: GYS Product Catalogue v13 FA_2026 (PT Garuda Yamato Steel, Cikarang, Bekasi), hal. cetak 11 (PDF 15), diakses 15 Okt 2026
Catatan dan batasan data
- Tim Redaksi Ruang Teknik. Angka dicocokkan dengan sumber yang dikutip di halaman ini; untuk desain dan pengadaan, tetap rujuk dokumen resmi dan katalog edisi terbaru.
- Kolom yang tidak tercantum di katalog dibiarkan kosong (tanda -), tidak diisi tebakan.