Tabel Besi WF (IWF): Ukuran dan Berat
Profil WF (wide flange) canai panas: dimensi, berat per meter, dan properti penampang menurut katalog resmi produsen.
Geser tabel ke samping
| Penamaan | H(mm) | B(mm) | t1(mm) | t2(mm) | r(mm) | Luas(cm²) | Berat(kg/m) | Ix(cm⁴) | Iy(cm⁴) | rx(cm) | ry(cm) | Sx(cm³) | Sy(cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WF 100x50x5x7 | 100 | 50 | 5 | 7 | 8 | 11,85 | 9,3 | 187 | 14,8 | 3,98 | 1,12 | 37,5 | 5,91 |
| WF 125x60x6x8 | 125 | 60 | 6 | 8 | 8 | 16,69 | 13,1 | 409 | 29,1 | 4,95 | 1,32 | - | 9,71 |
| WF 150x75x5x7 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 17,85 | 14 | 666 | 49,5 | 6,11 | 1,66 | 88,8 | 13,2 |
| WF 148x100x6x9 | 148 | 100 | 6 | 9 | 8 | 26,35 | 20,7 | 1.000 | 150 | 6,17 | 2,37 | 135 | 30,1 |
| WF 175x90x5x8 | 175 | 90 | 5 | 8 | 8 | 22,9 | 18 | 1.210 | 98 | 7,26 | 2,06 | 138 | 21,7 |
| WF 198x99x4.5x7 | 198 | 99 | 4,5 | 7 | 8 | 22,69 | 17,8 | 1.540 | 113 | 8,25 | 2,24 | 156 | 22,9 |
| WF 200x100x5.5x8 | 200 | 100 | 5,5 | 8 | 8 | 26,67 | 20,9 | 1.810 | 134 | 8,23 | 2,24 | 181 | 26,7 |
| WF 194x150x6x9 | 194 | 150 | 6 | 9 | 8 | 38,11 | 29,9 | 2.630 | 507 | 8,3 | 3,65 | 271 | 67,6 |
| WF 248x124x5x8 | 248 | 124 | 5 | 8 | 8 | 31,99 | 25,1 | 3.450 | 255 | 10,4 | 2,82 | 278 | 41,1 |
| WF 250x125x6x9 | 250 | 125 | 6 | 9 | 8 | 36,97 | 29 | 3.960 | 294 | 10,4 | 2,82 | 317 | 47 |
| WF 244x175x7x11 | 244 | 175 | 7 | 11 | 13 | 55,49 | 43,6 | 6.040 | 984 | 10,4 | 4,21 | 495 | 112 |
| WF 298x149x5.5x8 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 13 | 40,8 | 32 | 6.320 | 442 | 12,4 | 3,29 | 424 | 59,3 |
| WF 300x150x6.5x9 | 300 | 150 | 6,5 | 9 | 13 | 46,78 | 36,7 | 7.210 | 508 | 12,4 | 3,29 | 481 | 67,7 |
| WF 294x200x8x12 | 294 | 200 | 8 | 12 | 13 | 71,05 | 55,8 | 11.100 | 1.600 | 12,5 | 4,75 | 756 | 160 |
| WF 346x174x6x9 | 346 | 174 | 6 | 9 | 13 | 52,45 | 41,2 | 11.100 | 791 | 14,5 | 3,88 | 638 | 91 |
| WF 350x175x7x11 | 350 | 175 | 7 | 11 | 13 | 62,91 | 49,4 | 13.500 | 984 | 14,6 | 3,96 | 771 | 112 |
| WF 340x250x9x14 | 340 | 250 | 9 | 14 | 13 | 99,53 | 78,1 | 21.200 | 3.650 | 14,6 | 6,05 | 1.250 | 292 |
| WF 396x199x7x11 | 396 | 199 | 7 | 11 | 13 | 71,41 | 56,1 | 19.800 | 1.450 | 16,6 | 4,5 | 999 | 145 |
| WF 400x200x8x13 | 400 | 200 | 8 | 13 | 13 | 83,37 | 65,4 | 23.500 | 1.740 | 16,8 | 4,56 | 1.170 | 174 |
| WF 390x300x10x16 | 390 | 300 | 10 | 16 | 13 | 133,2 | 105 | 37.900 | 7.200 | 16,9 | 7,35 | 1.940 | 480 |
| WF 450x200x9x14 | 450 | 200 | 9 | 14 | 13 | 95,43 | 74,9 | 32.900 | 1.870 | 18,6 | 4,43 | 1.460 | 187 |
| WF 440x300x11x18 | 440 | 300 | 11 | 18 | 13 | 153,9 | 121 | 54.700 | 8.110 | 18,9 | 7,26 | 2.490 | 540 |
| WF 500x200x10x16 | 500 | 200 | 10 | 16 | 13 | 112,3 | 88,2 | 46.800 | 2.140 | 20,4 | 4,36 | 1.870 | 214 |
| WF 488x300x11x18 | 488 | 300 | 11 | 18 | 13 | 159,2 | 125 | 68.900 | 8.110 | 20,8 | 7,14 | 2.820 | 540 |
| WF 600x200x11x17 | 600 | 200 | 11 | 17 | 13 | 131,7 | 103 | 75.600 | 2.270 | 24 | 4,16 | 2.520 | 227 |
| WF 588x300x12x20 | 588 | 300 | 12 | 20 | 13 | 187,2 | 147 | 114.000 | 9.010 | 24,7 | 6,94 | 3.890 | 601 |
| WF 700x300x13x24 | 700 | 300 | 13 | 24 | 18 | 231,5 | 182 | 197.000 | 10.800 | 29,2 | 6,83 | 5.640 | 721 |
| WF 800x300x14x26 | 800 | 300 | 14 | 26 | 18 | 263,5 | 207 | 286.000 | 11.700 | 33 | 6,67 | 7.160 | 781 |
| WF 900x300x16x28 | 900 | 300 | 16 | 28 | 18 | 305,8 | 240 | 404.000 | 12.600 | 36,4 | 6,43 | 8.990 | 842 |
Simbol: H = Tinggi profil; B = Lebar sayap; t1 = Tebal badan; t2 = Tebal sayap; r = Jari-jari; Ix = Momen inersia; Iy = Momen inersia; rx = Jari-jari girasi; ry = Jari-jari girasi; Sx = Modulus penampang elastis; Sy = Modulus penampang elastis.
Sumber: GYS Product Catalogue v13 FA_2026 (PT Garuda Yamato Steel, Cikarang, Bekasi), hal. cetak 10 (PDF 14), diakses 15 Okt 2026
Catatan dan batasan data
- Tim Redaksi Ruang Teknik. Angka dicocokkan dengan sumber yang dikutip di halaman ini; untuk desain dan pengadaan, tetap rujuk dokumen resmi dan katalog edisi terbaru.
- WF / IWF: Kolom modulus pada tabel GYS berlabel 'Zy | Zy' (salah cetak); kolom pertama dibaca sebagai Zx karena cocok dengan Zx SYS. Satuan r tercetak 'm', jelas maksudnya mm. Varian bertanda bintang di katalog berarti 'Please contact us in advance for this item'.
- Kolom yang tidak tercantum di katalog dibiarkan kosong (tanda -), tidak diisi tebakan.